SerbestPiyasa Döviz Kurları | Alış | Satış |
|
22 Ayar Bilezik T(AltinKaynak) | 50.3500 | 50.6000 | |
ABD Dolari (SP) | 1.4870 | 1.4880 | |
Altin (SP) | 55.5047 | 55.5719 | |
Avustralya Dolari (SP) | 1.3740 | 1.3870 | |
Has Altin T(AltinKaynak) | 55.2080 | 55.4820 | |
Euro (Gunkar) | 2.0175 | 2.0300 | |
Ingiliz Sterlini (SP) | 2.2850 | 2.2970 | |
Kanada Dolari (SP) | 1.4780 | 1.4870 | |
Danimarka Kronu (SP) | 0.2711 | 0.2723 | |
ABD Dolari (Gunkar) | 1.4850 | 1.4950 | |
Euro (SP) | 2.0290 | 2.0300 | |
Euro (Mehmetler) | 2.0000 | 2.0050 | |
ABD Dolari (Mehmetler) | 1.4860 | 1.4900 | |
Euro (Melik) | 2.0240 | 2.0360 | |
ABD Dolari (Melik) | 1.4860 | 1.4980 | |
100 Japon Yeni (SP) | 1.5900 | 1.6020 | |
Kuveyt Dinari (SP) | 1.5548 | 1.5671 | |
Euro (Odaci) | 2.0230 | 2.0350 | |
ABD Dolari (Odaci) | 1.4860 | 1.4980 | |
Norvec Kroneri (SP) | 0.2519 | 0.2529 | |
Euro (PekHamarat) | 2.0220 | 2.0320 | |
isvicre Franki (SP) | 1.4040 | 1.4110 | |
isvec Kronu (SP) | 0.2071 | 0.2080 | |
Suudi Arabistan Riyali (SP) | 0.3961 | 0.3982 | |
0 yorum:
Yorum Gönder